-
MenuRetour
-
Accessoires moto
-
-
-
Partie cycle
-
-
-
- Béquille
- Cables et accessoires
- Guidon Moto
-
Kit Visserie
- Axe de Plaquettes de frein
- Bouchon carter d huile
- Couvre réservoir
- Diabolos moto
- Ecrou couronne moto
- Ecrous d'axes
- Finitions
- Kit Visserie Bulle
- Kit Visserie Carénage
- Kit Visserie Complet
- Kit Visserie Etrier / Maitre Cylindre
- Kit Visserie Moteur
- Kit visserie Reposes Pieds
- Kit Visserie Trappe à essence
- Vis Disque de frein
- Visserie Cadre
- Visserie Echappement
- Visserie Fourche / Suspension
- Visserie Garde Boue
- Visserie Guidon
- Visserie Spéciale Constructeur
- Leviers
- Support Vignette Assurance
-
-
-
-
- Bouchon réservoir
- Commandes Au Pieds
- Roulements
-
Suspension
- Amortisseur de direction
- Amortisseur Moto
- Bague anti boue
- Bague de guidage fourche
- Bouchon de fourche
- Cache Poussière
- Circlip de fourche
- Fourreau de Fourche
- Joint de Roue
- Joint Spi
- Joint Tige Amortisseur
- Kit abaissement moto
- Kit de Cartouche
- kit réhausse selle moto
- Régulateur pression freinage
- Ressort de fourche
- Support de moteur
- Tubes de fourche
- Transmission
-
-
-
-
-
Freinage
-
-
-
-
-
-
-
-
Électricité
-
-
-
-
-
-
-
-
Roue et Pneu
-
-
-
-
-
-
-
Carénage moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Échappement
-
-
-
-
-
-
-
Moteur
-
-
-
- Bas Moteur
-
Carburation
- Boisseau
- Boite à Clapet
- Bouchon Collecteur Admission
- Bride Admission
- Carburateur
- Flotteur
- Gicleur
- Kit de Reconditionnement Pompe Enrichissement
- Kit Reconditionnement Carburateur
- Kit Reconditionnement Pompe de Reprise
- Kit Reconditionnement Robinet Essence
- Pipes d'admission
- Pointeau
- Robinet d essence
- Vis carburateur
- Embiellage
- Embrayage
-
-
-
- Distribution
- Engrenage et Boite
- Haut Moteur
-
Joints moteur
- Joint Admission
- Joint Carter Allumage
- Joint Couvre Culasse
- Joint d'embase
- Joint De Culasse
- Joint de Queue de Soupape
- Joint Echappement
- Joint Raccordement Echappement
- Joint Unitaire
- Joints Carter Embrayage
- Joints de Stator
- Joints Pompe à eau
- Joints Spi Bas Moteur
- Joints Tendeur de Chaîne Distribution
- Pochettes de Joints
-
-
-
-
-
-
Huile moto
-
-
-
-
-
-
-
Bagagerie
-
-
-
-
-
-
-
Visserie
-
-
-
Aluminium
-
-
-
-
-
-
-
Acier inoxydable A4
-
-
-
-
-
-
-
Titane Grade 5
-
-
-
-
-
-
-
-
Atelier Visserie
-
-
-
-
-
-
Bombe de Peinture
-
-
-
Teintes Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Teintes Automobile
-
-
-
-
-
-
-
-
Teinte RAL
-
-
-
-
-
Préparation / Finition
-
-
-
-
-
-
-
Carrosserie Standard
-
-
-
-
-
-
-
Accessoires Peintures
-
-
-
-
-
Outillage
-
-
-
Produits d'entretien
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage à main
-
-
-
-
-
-
-
-
Goodies
-
-
-
-
-
Antivol
-
-
-
-
-
-
-
Equipement d'atelier
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Partie Cycle
-
-
-
-
-
-
-
Consommables et Fournitures
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Spécifique
-
-
-
-
-
-
EQUIPEMENT
-
-
-
Casques Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equipement Cross
-
-
-
-
-
-
-
-
Froid
-
-
-
-
-
-
-
-
Sportswear
-
-
-
-
-
-
-
- Marques
Pignon AFAM 15 dents acier anti-boue type 73301 pas 520 KTM EXC-F 250
Livré chez vous à partir du
vendredi 8 novembre 2024
vendredi 8 novembre 2024
Pignon Afam en Acier Anti Boue finition et qualité haut de gamme, contribue à la longévité du kit chaine.
46001288
Description
Les pignons AFAM sont fabriqués dans un alliage d’acier très résistant et sont usinés avec grande précision. La qualité des pignons fait d’AFAM une référence mondiale incontournable pour les éléments de transmission moto.
- Pignon acier anti-boue
- Rainures spécifiques pour évacuer la boue
- Finition et qualité haut de gamme
- Contribue à la longévité de votre kit chaine
Modèles compatibles
- KTM 125 EGS 1994 11/35 PS, 8/26 kw
- KTM 125 EGS 1995 11/35 PS, 8/26 kw
- KTM 125 EGS 1996 11/35 PS, 8/26 kw
- KTM 125 EGS 1997 11/35 PS, 8/26 kw
- KTM 125 EXC 1998 11/35 PS, 8/26 kw
- KTM 125 EXC 1999 11/35 PS, 8/26 kw
- KTM 125 EXC 2000 35 PS, 26 kw
- KTM 125 EXC 2001 35 PS, 26 kw
- KTM 125 EXC 2002 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2003 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2004 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2005 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2006 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2007 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
- KTM 125 EXC 2008 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
- KTM 125 EXC 2009 6,5/35 PS, 4,8/26 kw
- KTM 125 EXC 2010 6/35 PS, 4,4/26 kw
- KTM 125 EXC 2011 6/35 PS, 4,4/26 kw
- KTM 125 EXC 2012 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2013 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 EXC 2014 5,5/35 PS, 4/26 kw
- KTM 125 SX 1994 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 1995 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 1996 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 1997 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 1998 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 1999 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2000 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2001 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2002 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2003 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2004 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2005 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2006 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2007 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2008 39 PS, 29 kw
- KTM 125 SX 2009 39 PS, 29 kw
- KTM 125 SX 2010 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2011 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2012 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2013 35 PS, 26 kw
- KTM 125 SX 2014 35 PS, 26 kw
- KTM 150 SX 2009
- KTM 150 SX 2010
- KTM 150 SX 2011
- KTM 150 SX 2012
- KTM 150 SX 2013
- KTM 150 SX 2014
- KTM 200 EXC 1998 37 PS, 27 kw
- KTM 200 EXC 1999 37 PS, 27 kw
- KTM 200 EXC 2000 37 PS, 27 kw
- KTM 200 EXC 2001 37 PS, 27 kw
- KTM 200 EXC 2002 37 PS, 27 kw
- KTM 200 EXC 2003 5,5/37 PS, 4/27 kw
- KTM 200 EXC 2004 17/37 PS, 12/27 kw
- KTM 200 EXC 2005 5,5/37 PS, 4/27 kw
- KTM 200 EXC 2006 5,5/37 PS, 4/27 kw
- KTM 200 EXC 2007 5,5/37 PS, 4/27 kw
- KTM 200 EXC 2008 8,2/37 PS, 6/27 kw
- KTM 200 SX 2003
- KTM 200 SX 2004
- KTM 250 EXC-F 2007 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F 2008 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F SIXDAYS 2009 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F 2009 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F 2010 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F SIXDAYS 2010 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F 2011 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 EXC-F SIXDAYS 2011 4T 14/38 PS, 10/28 kw
- KTM 250 SX 1993 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 1994 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 1995 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 1996 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 1997 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 1998 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 1999 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2000 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2001 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2002 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2003 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2004 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2005 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2006 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2007 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2008 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2009 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2010 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2011 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2012 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2013 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX 2014 56 PS, 41 kw
- KTM 250 SX-F 2006 4T 39 PS, 29 kw
- KTM 250 SX-F 2007 4T 39 PS, 29 kw
- KTM 250 SX-F 2008 4T 39 PS, 29 kw
- KTM 250 SX-F 2009 4T 39 PS, 29 kw
- KTM 250 SX-F 2010 4T 39 PS, 29 kw
- KTM 300 EXC 1998 17/52 PS, 13/38 kw
- KTM 300 EXC 1999 17/52 PS, 13/38 kw
- KTM 300 EXC 2000 52 PS, 38 kw
- KTM 300 EXC 2001 52 PS, 38 kw
- KTM 300 EXC 2002 52 PS, 38 kw
- KTM 300 EXC 2003 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2004 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2005 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2006 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2007 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2008 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 SX 1993 17/52 PS, 13/38 kw
- KTM 300 SX 1994 17/52 PS, 13/38 kw
- KTM 300 SX 1995 17/52 PS, 13/38 kw
- KTM 350 EXC-F SIXDAYS 2012 i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
- KTM 350 EXC-F 2012 i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
- KTM 350 EXC-F 2013 i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
- KTM 350 EXC-F SIXDAYS 2013 i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
- KTM 350 EXC-F 2014 i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
- KTM 350 EXC-F SIXDAYS 2014 i.e.4T 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kw
- KTM 350 SX-F 2011 i.e 4T 52 PS, 38 kw
- KTM 350 SX-F 2012 i.e 4T 48 PS, 35,4 kw
- KTM 350 SX-F 2013 i.e 4T 54 PS, 40 kw
- KTM 350 SX-F 2014 i.e 4T 54 PS, 40 kw
- KTM 360 SX 1996 60 PS, 44 kw
- KTM 360 SX 1997 60 PS, 44 kw
- KTM 380 EXC 2000 59 PS, 43 kw
- KTM 380 SX 2000 59 PS, 43 kw
- KTM 400 EXC RACING 2000 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC RACING 2001 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC RACING 2002 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC RACING 2003 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC RACING 2004 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC RACING 2005 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC RACING 2006 17/40 PS, 12/29 kw
- KTM 400 EXC 2009 R 12,9 PS, 9,5 kw
- KTM 400 EXC 2010 R 12,9 PS, 9,5 kw
- KTM 400 EXC 2011 R 12,9 PS, 9,5 kw
- KTM 400 SX RACING 2000
- KTM 400 SX RACING 2001
- KTM 400 SX RACING 2002
- KTM 450 EXC RACING 2003 17/49 PS, 12/36 kw
- KTM 450 EXC RACING 2004 17/49 PS, 12/36 kw
- KTM 450 EXC RACING 2005 17/49 PS, 12/36 kw
- KTM 450 EXC RACING 2006 17/49 PS, 12/36 kw
- KTM 450 EXC RACING 2007 17/49 PS, 12/36 kw
- KTM 450 SMR SUPERMOTO 2008 53 PS, 39 kw
- KTM 450 SX QUAD 2009 54 PS, 40 kw
- KTM 450 SX QUAD 2010 54 PS, 40 kw
- KTM 450 SX-F 2007 53 PS, 39 kw
- KTM 450 SX-F 2008 58 PS, 43 kw
- KTM 450 SX-F 2009 58 PS, 43 kw
- KTM 450 SX-F 2010 53 PS, 39 kw
- KTM 450 SX-F 2011 53 PS, 39 kw
- KTM 450 SX-F 2012 58 PS, 43 kw
- KTM 500 SX 1995 2T 60 PS, 44 kw
- KTM 505 SX QUAD 2009
- KTM 505 SX QUAD 2010
- KTM 505 SX QUAD 2011
- KTM 505 SX QUAD 2012
- KTM 505 SX QUAD 2013
- KTM 505 SX-F 2008 60 PS, 44 kw
- KTM 520 EXC RACING 2000 61 PS, 45 kw
- KTM 520 EXC RACING 2001 61 PS, 45 kw
- KTM 520 SX RACING 2000 59 PS, 43 kw
- KTM 520 SX RACING 2001 59 PS, 43 kw
- KTM 520 SX RACING 2002 59 PS, 43 kw
- KTM 525 EXC RACING 2003 17/61 PS, 12/45 kw
- KTM 525 EXC RACING 2004 17/61 PS, 12/45 kw
- KTM 525 EXC RACING 2005 17/61 PS, 12/45 kw
- KTM 525 EXC RACING 2006 17/61 PS, 12/45 kw
- KTM 525 SX RACING 2003 57 PS, 42 kw
- KTM 525 SX RACING 2004 57 PS, 42 kw
- KTM 525 SX RACING 2005 57 PS, 42 kw
- KTM 525 SX RACING 2006 57 PS, 42 kw
- KTM 525 XC DESERT RACING 2006 17/61 PS, 12/45 kw
- KTM 525 XC QUAD 2009 15 PS, 11 kw
- KTM 525 XC QUAD 2010 15 PS, 11 kw
- KTM 525 XC QUAD 2011 15 PS, 11 kw
- KTM 525 XC QUAD 2012 15 PS, 11 kw
- KTM 525 XC QUAD 2013 15 PS, 11 kw
- KTM 530 EXC SIXDAYS 2009 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
- KTM 530 EXC 2010 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
- KTM 530 EXC SIXDAYS 2010 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
- KTM 530 EXC-R 2008 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
- KTM 530 EXC-R 2009 14,5/61 PS, 10,7/45 kw
- KTM 600 E-GS 1989 LC4 47 PS, 34,5 kw
- KTM 600 E-XC 1989 LC4 47 PS, 34,5 kw
- HUSABERG 125 TE ENDURO 2012 35 PS, 26 kw
- HUSABERG 125 TE ENDURO 2013 35 PS, 26 kw
- HUSABERG 250 FE ENDURO 2013 i.e. 39/11 PS, 29/8 kw
- HUSABERG 250 TE ENDURO 2011 52/11 PS 38/8 kw
- HUSABERG 250 TE ENDURO 2012 52/11 PS 38/8 kw
- HUSABERG 250 TE ENDURO 2013 52/11 PS 38/8 kw
- HUSABERG 300 TE ENDURO 2011
- BETA 250 RR ENDURO 2013 2T 10,9 PS, 8 kw
- BETA 300 RR RACING 2013 2T 12,2 PS, 9 kw
- BETA 300 RR ENDURO 2013 2T 12,2 PS, 9 kw
- BETA 350 RR ENDURO 2012 4T 45/10 PS, 33,4/7,4 kw
- BETA 350 RR FACTORY 2012 4T 45/10 PS, 33,4/7,4 kw
- BETA 350 RR RACING 2013 4T 45/10 PS, 33,4/7,4 kw
- BETA 350 RR ENDURO 2013 4T 45/10 PS, 33,4/7,4 kw
- BETA 350 RR FACTORY 2013 4T 10 PS, 7,4 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2005 40/17 PS, 29/12 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2006 40/17 PS, 29/12 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2007 40/17 PS, 29/12 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2008 40/11,4 PS, 29/8,4 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2009 40/11,4 PS, 29/8,4 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2010 11,1 PS, 8,2 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2011 11,1 PS, 8,2 kw
- BETA 400 RR FACTORY 2011 11,1 PS, 8,2 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2012 11,1 PS, 8,2 kw
- BETA 400 RR FACTORY 2012 11,1 PS, 8,2 kw
- BETA 400 RR ENDURO 2013 11,1 PS, 8,2 kw
- BETA 450 RR RACING 2005 52/17 PS, 38/12 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2005 52/17 PS, 38/12 kw
- BETA 450 RR RACING 2006 52/17 PS, 38/12 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2006 52/17 PS, 38/12 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2007 52/17 PS, 38/12 kw
- BETA 450 RR RACING 2007 52/17 PS, 38/12 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2008 52/11,4 PS, 38/8,4 kw
- BETA 450 RR RACING 2008 52/11,4 PS, 38/8,4 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2009 52/11,4 PS, 38/8,4 kw
- BETA 450 RR RACING 2009 52/11,4 PS, 38/8,4 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2010 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2011 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR FACTORY 2011 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2012 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR FACTORY 2012 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR RACING 2013 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR ENDURO 2013 53 /12,8 PS, 39,2/9,4 kw
- BETA 450 RR CROSS COUNTRY 2012 XC 53 PS, 39 kw
- BETA 520 RR ENDURO 2010 11,8 PS, 8,7 kw
- BETA 520 RR ENDURO 2011 11,8 PS, 8,7 kw
- BETA 520 RR FACTORY 2011 11,8 PS, 8,7 kw
- BETA 525 RR RACING 2005 61/17 PS, 45/12 kw
- BETA 525 RR ENDURO 2005 61/17 PS, 45/12 kw
- BETA 525 RR RACING 2006 60/17 PS, 44/12 kw
- BETA 525 RR ENDURO 2006 61/17 PS, 45/12 kw
- BETA 525 RR ENDURO 2007 61/17 PS, 45/12 kw
- BETA 525 RR RACING 2007 60/17 PS, 44/12 kw
- BETA 525 RR ENDURO 2008 61/11,4 PS, 45/8,4 kw
- BETA 525 RR RACING 2008 61/11,4 PS, 45/8,4 kw
- BETA 525 RR ENDURO 2009 61/11,4 PS, 45/8,4 kw
- BETA 525 RR RACING 2009 61/11,4 PS, 45/8,4 kw
Produits complémentaires
Avis client